Μάθετε πόσο καυτό είναι το κινητό στον εγκέφαλό σου
Η ακτινοβολία των κινητών στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Μάθετε πόσο “καυτό” είναι το κινητό σας από τον πίνακα των συντελεστών ακτινοβολίας που ακολουθεί :
Για τιμές SAR έως 0,4 είναι πολύ καλό, από 0,4 έως 0,7 είναι καλό-μέτριο, και για 0,7 έως 1 είναι από τα ζεστά! Για πάνω από 1 δεν θα σας το συνιστούσα. Σας υπενθυμίζω ότι το επίσημο όριο για την Ευρώπη είναι το 2 W/Kg. Εάν βρείτε κάποιο κάτω από 0,2 “αρπάξτε το”.
Εάν δεν βρίσκεται το μοντέλο σας στον παρακάτω πίνακα, τότε ψάξτε στα παλιά μοντέλα, ή στείλτε μου μήνυμα από την καρτέλα “Επικοινωνία” και θα το ψάξω.
Για τιμές SAR έως 0,4 είναι πολύ καλό, από 0,4 έως 0,7 είναι καλό-μέτριο, και για 0,7 έως 1 είναι από τα ζεστά! Για πάνω από 1 δεν θα σας το συνιστούσα. Σας υπενθυμίζω ότι το επίσημο όριο για την Ευρώπη είναι το 2 W/Kg. Εάν βρείτε κάποιο κάτω από 0,2 “αρπάξτε το”.
Εάν δεν βρίσκεται το μοντέλο σας στον παρακάτω πίνακα, τότε ψάξτε στα παλιά μοντέλα, ή στείλτε μου μήνυμα από την καρτέλα “Επικοινωνία” και θα το ψάξω.
↓ KWR συστάσεις
Μπορεί να βρήκατε στο Internet ένα πολύ καλό τηλέφωνο, να σας παρέχει τα πάντα αλλά η ακτινοβολία του να μην είμαι μετρήσιμη!
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει μάθει να μη δέχεται την ηλεκτρομαγνητική (ΗΜ) ακτινοβολία, πόσο μάλλον το σώμα. Αν έχετε πετύχει διακοπή ρεύματος (οι της επαρχίας επί τω πλείστον) θα έχετε νιώσει μια αγαλλίαση μέσα σας. Αυτό συμβαίνει και με τα κινητά! Η ακτινοβολία αυτή δε γίνεται δεκτή, δε την αντέχει το σώμα μας, ο εγκέφαλος προσπαθεί να την αντιμετωπίσει, αλλά εμείς δε κατανοούμε τα σήματα, διότι, πέρα από το καταναλωτικό της μανίας μας για gadget και διάφορα, δεν ακούμε το σώμα μας!
Διαλέξτε κινητό με προσοχή, παρακάτω σας παραθέτουμε μία λίστα με τις ακτινοβολίες των πιο εμπορικών κινητών... η κίνηση, δική σας
Model | SAR |
Apple iPhone 4S | 0.99 0.98 |
Apple iPhone 4G | 0.66 0.93 |
BlackBerry 8520 Curve | 1,02 |
BlackBerry 8707g | 0.87 |
BlackBerry 8707h | 0.87 |
BlackBerry 8707v | 0.87 |
BlackBerry 8900 Curve | 0.65 |
BlackBerry 9100 Pearl 3G RCV71UW | 1,37 |
BlackBerry 9100 Pearl 3G RCX71UW | 1,38 |
BlackBerry 9105 Pearl 3G RCV72UW | 1,37 |
BlackBerry 9105 Pearl 3G RCX71UW | 1,38 |
BlackBerry 9300 Curve | 0.65 |
BlackBerry 9300 Curve 3G RDA71UW | 1,42 |
BlackBerry 9300 Curve 3G RDB71UW | 1,45 |
BlackBerry 9520 Storm2 | 1,02 |
BlackBerry 9530 Storm | 0.67 |
BlackBerry 9550 Storm2 | 0.92 |
BlackBerry 9630 Tour | 1,43 |
BlackBerry 9650 Bold | 1,68 |
BlackBerry 9700 Bold RCM7 | 1,36 |
BlackBerry 9700 Bold RCN7 | 1,18 |
BlackBerry 9780 Bold RCM7 | 1,15 |
BlackBerry 9780 Bold RCN7 | 1,11 |
BlackBerry 9800 Torch RCY71UW | 0.86 |
BlackBerry 9800 Torch RDG71UW | 0.79 |
HTC 7 Pro | 0.42 |
HTC A6161 Sapphire | 0.68 |
HTC A6200 Desire Bravo C | 0.75 |
HTC A6225 Wildfire Bee | 0.75 |
HTC A6262 Hero | 1,21 |
HTC A6363 Legend | 0.57 |
HTC A7272 Desire Z Vision | 0.86 |
HTC A9191 Desire HD Ace | 0.47 |
HTC Desire S Saga | 0.35 |
HTC Dream | 0.66 |
HTC Google Nexus One | 0.82 |
HTC Magic | 0.95 |
HTC S521 Snap | 1,15 |
HTC S710E Incredible S | 0.88 |
HTC T2223 Touch Viva | 0.65 |
HTC T3232 Touch 3G | 0.61 |
HTC T5555 HD Mini Photon | 0.99 |
HTC T8282 Touch HD | 0.72 |
HTC T8585 HD2 Leo | 0.63 |
HTC T8698 7 Mozart | 0.54 |
HTC T9292 HD7 HD3 | 0.66 |
HTC T9696 7 Trophy Spark | 0.65 |
HTC Tattoo | 1,25 |
HTC Touch Diamond2 | 0.78 |
HTC Touch Pro2 | 0.68 |
HTC Touch2 | 0.83 |
LG BL20 NewChocolate | 0.67 |
LG BL40 NewChocolate | 0.56 |
LG GB102 | 1,19 |
LG GB220 Kate | 1,14 |
LG GC-900 Viewty Smart | 0.97 |
LG GD880 Mini | 1,23 |
LG GD910 Watch Phone | 0.49 |
LG GS290 Cookie Fresh | 0.99 |
LG GT400 Viewty | 0.91 |
LG GW300 | 0.88 |
LG GW520 Etna 3G | 1,01 |
LG KM570 Arena II | 0.99 |
LG KM900 Arena | 0.60 |
LG KP500 Cookie | 0.41 |
LG KP501 Cookie | 0.99 |
LG KP501 Cookie | 0.41 |
LG P990 Optimus 2X Star | 0.55 |
Nokia 1202 | 0.76 |
Nokia 1209 RH-105 | 1,01 |
Nokia 1209 RH-99 | 1,07 |
Nokia 1616 | 0.81 |
Nokia 1650 | 0.98 |
Nokia 1661 | 0.91 |
Nokia 1662 | 1,38 |
Nokia 1800 | 1,18 |
Nokia 2220 RH-42 | 0.91 |
Nokia 2220 slide RM-590 | 0.73 |
Nokia 2220 slide RM-591 | 0.39 |
Nokia 2323 classic | 0.94 |
Nokia 2330 classic | 0.99 |
Nokia 2680 Slide RM-392 | 0.60 |
Nokia 2680 Slide RM-393 | 0.65 |
Nokia 2680 Slide RM-500 | 0.64 |
Nokia 2690 | 0.66 |
Nokia 2700 classic | 0.84 |
Nokia 2710 Navigation | 0.80 |
Nokia 2720 fold | 0.77 |
Nokia 2720 fold | 0.96 |
Nokia 2730 classic | 1,02 |
Nokia 3310 Classic RM-237 | 0.96 |
Nokia 3710 fold | 0.95 |
Nokia 3720 Classic | 0.48 |
Nokia 5030 XpressMusic | 0.78 |
Nokia 5130 XpressMusic | 1,16 |
Nokia 5228 | 1,1 |
Nokia 5230 RM-588 | 1,1 |
Nokia 5230 RM-593 | 1,08 |
Nokia 5230 RM-594 | 1,08 |
Nokia 5230 RM-629 | 1,08 |
Nokia 5250 | 1,04 |
Nokia 5330 XpressMusic | 0.89 |
Nokia 5530 XpressMusic | 0.71 |
Nokia 5630 XpressMusic | 1,19 |
Nokia 5630d XpressMusic | 1,27 |
Nokia 5730 XpressMusic | 1,01 |
Nokia 5800 RM-427 XpressMusic | 0.97 |
Nokia 5800d RM-356 Tube | 0.99 |
Nokia 5800d RM-428 | 0.99 |
Nokia 6216 classic | 0.57 |
Nokia 6220 classic RM-328 | 1,08 |
Nokia 6220 classic RM-387 | 0.57 |
Nokia 6260 Slide | 0.79 |
Nokia 6303 Classic RM-443 | 1,15 |
Nokia 6303i Classic RM-638 | 1,11 |
Nokia 6600i Slide | 0.35 |
Nokia 6700 classic | 0.41 |
Nokia 6700 slide | 0.41 |
Nokia 6710 Navigator | 1,03 |
Nokia 6720 Classic | 0.69 |
Nokia 6730 Classic | 1,24 |
Nokia 6760 slide | 0.85 |
Nokia 7020 | 0.59 |
Nokia 7070 Prism | 0.61 |
Nokia 7100 Supernova | 0.53 |
Nokia 7210 Supernov RM-436 | 1,29 |
Nokia 7230 | 0.97 |
Nokia 8800 RM-451 | 0.39 |
Nokia C1-01 RM608 | 0.69 |
Nokia C1-02 RM644 | 0.81 |
Nokia C2-01 RM-721 | 1,2 |
Nokia C2-01 RM-722 | 1,2 |
Nokia C3 RM-662 | 0.87 |
Nokia C3-00 RM-614 | 1,09 |
Nokia C3-01 RM-640 | 1,18 |
Nokia C5 RM-688 | 0.96 |
Nokia C5 RM-719 | 1,18 |
Nokia C5 RM-720 | 1,18 |
Nokia C5-00 RM-645 | 1,34 |
Nokia C5-03 RM-697 | 1,36 |
Nokia C6 RM-601 | 1,03 |
Nokia C6 RM-624 | 1,05 |
Nokia C6-00 RM-612 | 1,05 |
Nokia C6-01 RM-718 | 1,03 |
Nokia C7-00 | 0.73 |
Nokia E5-00 | 0.88 |
Nokia E52 | 1,05 |
Nokia E55 | 1,19 |
Nokia E63 RM-437 | 1,1 |
Nokia E63 RM-449 | 1,03 |
Nokia E63 RM-450 | 1,03 |
Nokia E7-00 | 0.56 |
Nokia E72 | 1,31 |
Nokia E73 | 0.86 |
Nokia E75 RM-412 | 1,2 |
Nokia N8-00 | 1,02 |
Nokia N85 RM-333 | 0.85 |
Nokia N85 RM-334 | 0.91 |
Nokia N85 RM-335 | 0.81 |
Nokia N86 RM-484 | 0.76 |
Nokia N86 RM-486 | 0.66 |
Nokia N900 | 0.80 |
Nokia N95 RM-160 | 0.72 |
Nokia N95 RM-245 | 0.62 |
Nokia N95 RM-320 | 0.60 |
Nokia N95 RM-321 | 0.40 |
Nokia N95 RM-421 | 0.50 |
Nokia N97 Mini RM-553 | 0.63 |
Nokia N97 Mini RM-555 | 0.67 |
Nokia N97 RM-505 | 0.66 |
Nokia N97 RM-506 | 0.58 |
Nokia N97 RM-507 | 0.66 |
Nokia X1-00 | 0.72 |
Nokia X2-00 RM-618 | 0.82 |
Nokia X2-01 RM-709 | 1 |
Nokia X2-01 RM-717 | 0.86 |
Nokia X3 RM-540 | 0.73 |
Nokia X3 RM-687 | 0.69 |
Nokia X3-02 RM-639 | 0.98 |
Nokia X5 | 0.67 |
Nokia X6 CWM | 1,11 |
Nokia X7-00 | 0.61 |
Samsung GT-B2100 | 0.72 |
Samsung GT-B3210 CorbyTXT | 0.63 |
Samsung GT-B3310 | 0.66 |
Samsung GT-B3410 | 0.35 |
Samsung GT-B5310 CorbyPRO | 0.63 |
Samsung GT-B5702 DuoS | 0.37 |
Samsung GT-B5722 DuoS | 0.69 |
Samsung GT-B6520 OmniaPRO 5 | 0.79 |
Samsung GT-B7300 OmniaLITE | 0.79 |
Samsung GT-B7320 OmniaPRO | 0.64 |
Samsung GT-B7330 OmniaPRO | 0.81 |
Samsung GT-B7350 OmniaPRO 4 | 0.64 |
Samsung GT-B7610 OmniaPRO | 0.41 |
Samsung GT-B7620 Armani | 0.27 |
Samsung GT-B7722 | 0.69 |
Samsung GT-C3010 | 0.73 |
Samsung GT-C3050 | 0.71 |
Samsung GT-C3060 | 0.81 |
Samsung GT-C3200 Monte Bar | 0.90 |
Samsung GT-C3300 Champ | 0.67 |
Samsung GT-C3500 Chat 350 | 0.41 |
Samsung GT-C3510 Genoa | 0.64 |
Samsung GT-C3530 | 0.53 |
Samsung GT-C5212 DuoS | 0.62 |
Samsung GT-C6112 DuoS | 0.45 |
Samsung GT-C6625 | 0.66 |
Samsung GT-E1050 | 0.79 |
Samsung GT-E1070 | 0.81 |
Samsung GT-E1080 | 0.64 |
Samsung GT-E1100 | 0.71 |
Samsung GT-E1107 | 0.57 |
Samsung GT-E1110 | 0.78 |
Samsung GT-E1120 | 0.81 |
Samsung GT-E1130 | 0.99 |
Samsung GT-E1150 | 0.72 |
Samsung GT-E1170 | 0.57 |
Samsung GT-E1310B | 0.54 |
Samsung GT-E1360 | 0.79 |
Samsung GT-E2100 | 0.74 |
Samsung GT-E2120 | 0.76 |
Samsung GT-E2121 | 0.56 |
Samsung GT-E2210 | 0.45 |
Samsung GT-E2230 | 0.86 |
Samsung GT-E2330 | 0.46 |
Samsung GT-E2370 | 0.41 |
Samsung GT-E2550 Monte | 0.45 |
Samsung GT-E2652 Champ DuoS | 0.69 |
Samsung GT-E2652W Champ DuoS | 0.83 |
Samsung GT-I5500 Galaxy 5 550 | 0.65 |
Samsung GT-I5510 GalaxyApollo 551 | 0.38 |
Samsung GT-I5700 Galaxy Lite | 0.60 |
Samsung GT-I5700 Galaxy Spica | 0.60 |
Samsung GT-I5800 Galaxy 3 | 0.58 |
Samsung GT-I5800L | 0.72 |
Samsung GT-I5801 | 0.64 |
Samsung GT-I6410 M1 | 0.65 |
Samsung GT-I7110 Pilot | 0.83 |
Samsung GT-I7410 | 0.72 |
Samsung GT-I7500 Galaxy | 0.61 |
Samsung GT-I8000 Omnia II | 0.17 |
Samsung GT-I8320 H1 | 0.41 |
Samsung GT-I8520 Halo | 0.62 |
Samsung GT-I8700 Omnia 7 | 0.65 |
Samsung GT-I8910 OmniaHD | 0.41 |
Samsung GT-I8910 OmniaHD | 0.43 |
Samsung GT-I9000 Galaxy S | 0.24 |
Samsung GT-I9001 Galaxy S | 0.20 |
Samsung GT-I9003 Galaxy SL | 0.31 |
Samsung GT-I9010 Galaxy S | 0.51 |
Samsung GT-I9020 Nexus S | 0.33 |
Samsung GT-I9023 Nexus S | 0.50 |
Samsung GT-M5650 Lindy | 0.75 |
Samsung GT-M7500 ArmaniNight | 0.78 |
Samsung GT-M7600 BeatDJ | 0.73 |
Samsung GT-M8910 Pixon12 | 0.27 |
Samsung GT-P1000 Galaxy Tab | 1,07 |
Samsung GT-S3100 | 0.38 |
Samsung GT-S3110 | 0.42 |
Samsung GT-S3310 Classic | 0.41 |
Samsung GT-S3350 Chat 335 | 0.60 |
Samsung GT-S3370 | 0.67 |
Samsung GT-S3500 | 0.51 |
Samsung GT-S3500i | 0.51 |
Samsung GT-S3550 Shark 3 | 0.57 |
Samsung GT-S3650 Corby | 0.75 |
Samsung GT-S5150 Diva | 0.60 |
Samsung GT-S5200 | 0.52 |
Samsung GT-S5230 Star | 0.53 |
Samsung GT-S5250 Wave 2 525 | 0.69 |
Samsung GT-S5260 Star II | 0.96 |
Samsung GT-S5320 | 0.61 |
Samsung GT-S5330 Wave 2 Pro 533 | 0.32 |
Samsung GT-S5350 Shark | 0.85 |
Samsung GT-S5510 | 0.83 |
Samsung GT-S5530 | 0.61 |
Samsung GT-S5550 Shark2 | 0.60 |
Samsung GT-S5560 | 0.63 |
Samsung GT-S5570 Galaxy Mini | 0.96 |
Samsung GT-S5600 | 0.96 |
Samsung GT-S5620 Monte | 1,02 |
Samsung GT-S5660 Galaxy Gio | 0.79 |
Samsung GT-S5670 Galaxy Fit | 0.72 |
Samsung GT-S5750 Wave 575 | 0.71 |
Samsung GT-S5830 Galaxy Ace | 0.84 |
Samsung GT-S7070 Diva | 0.99 |
Samsung GT-S7220 UltraClass. | 1,08 |
Samsung GT-S7230 Wave 723 | 0.73 |
Samsung GT-S7350 UltraS | 0.38 |
Samsung GT-S7350i | 0.42 |
Samsung GT-S7550 Blue Earth | 0.68 |
Samsung GT-S8000 Jet | 0.52 |
Samsung GT-S8500 Wave | 0.99 |
Samsung GT-S8530 Wave II | 0.63 |
Samsung GT-S9110 (Uhr) | 1,9 |
Samsung SGH-C270 | 0.90 |
Samsung SGH-D980 DuoS | 0.45 |
Samsung SGH-E250i | 0.70 |
Samsung SGH-J700i | 0.50 |
SonyEricsson C510 Kate | 1,18 |
SonyEricsson C901 GreenHeart | 1,57 |
SonyEricsson C903 | 0.55 |
SonyEricsson E10i X10 Xperia Mini | 1,17 |
SonyEricsson E15i X8 Xperia | 0.84 |
SonyEricsson F100i Jalou | 1,14 |
SonyEricsson F305 | 0.67 |
SonyEricsson G705 | 1,05 |
SonyEricsson J105i Naite | 1,22 |
SonyEricsson J108i Cedar | 1,16 |
SonyEricsson J10i2 Elm | 1,24 |
SonyEricsson J20i Hazel | 0.68 |
SonyEricsson K630i | 1,1 |
SonyEricsson LT15i Xperia Arc X12 Anzu | 0.66 |
SonyEricsson M1i Aspen | 1,05 |
SonyEricsson R800i Xperia Play Zeus | 0.36 |
SonyEricsson S312 | 0.71 |
SonyEricsson T707i | 0.62 |
SonyEricsson T715 Galaxy | 0.90 |
SonyEricsson U100i Yari | 0.69 |
SonyEricsson U10i Aino | 0.74 |
SonyEricsson U1i Idou Satio | 1,58 |
SonyEricsson U20i X10 Xperia mini pro | 1,61 |
SonyEricsson U5i Vivaz Kurara | 1,04 |
SonyEricsson U8i Vivaz pro | 1,03 |
SonyEricsson W100 Spiro | 1,03 |
SonyEricsson W150i Yendo | 1,07 |
SonyEricsson W205 | 0.87 |
SonyEricsson W395 | 0.88 |
SonyEricsson W508 | 0.85 |
SonyEricsson W705 | 1,01 |
SonyEricsson W715 Norika | 0.93 |
SonyEricsson W995 Hikaru | 1,18 |
SonyEricsson X10i X10 Xperia | 1,25 |
SonyEricsson X2i X2 Xperia | 0.90 |
SonyEricsson X5 Xperia Pureness | 1,6 |
και ακόμα...
HTC A6262 Hero | 1,21 |
HTC HD2 | 0.63 |
HTC Magic | 0.95 |
HTC S521 Snap | 1,15 |
HTC T2223 Touch Viva | 0.65 |
HTC T3232 Touch 3G | 0.61 |
HTC T8282 Touch HD | 0.72 |
HTC Tattoo | 1,25 |
HTC Touch Diamond2 | 0.78 |
HTC Touch Pro2 | 0.68 |
HTC Touch2 | 0.83 |
LG GB102 | 1,19 |
LG KM900 Arena | 1,1 |
LG KP500 | 0.41 / 0.99 |
LG KP501 | 0.41 |
Motorola MB200 DEXT | 0.95 |
Motorola Milestone | 0.64 |
Motorola R1 AURA | 0.32 |
Nokia 1202 | 0.76 |
Nokia 1209 RH-105 | 1,01 |
Nokia 1209 RH-99 | 1,07 |
Nokia 1650 | 0.98 |
Nokia 1661 | 0.91 |
Nokia 1662 | 1,38 |
Nokia 2220 slide | 0.91 |
Nokia 2323 classic | 0.94 |
Nokia 2330 classic | 0.99 |
Nokia 2680 Slide RM-392 | 0.60 |
Nokia 2680 Slide RM-393 | 0.65 |
Nokia 2680 Slide RM-500 | 0.64 |
Nokia 2700 classic | 0.84 |
Nokia 2720 fold | 0.96 |
Nokia 2730 classic | 1,02 |
Nokia 3720 Classic | 0.48 |
Nokia 5030 XpressMusic | 0.78 |
Nokia 5130 XpressMusic | 1,16 |
Nokia 5530 XpressMusic | 0.71 |
Nokia 5630 XpressMusic | 1,19 |
Nokia 5630d XpressMusic | 1,27 |
Nokia 5730 XpressMusic | 1,01 |
Nokia 5800 RM-427 XpressMu | 0.97 |
Nokia 5800d RM-356 Tube | 0.99 |
Nokia 5800d RM-428 | 0.99 |
Nokia 6220 classic RM-328 | 1,08 |
Nokia 6220 classic RM-387 | 0.57 |
Nokia 6260 Slide | 0.79 |
Nokia 6303 Classic | 1,15 |
Nokia 6600i Slide | 0.35 |
Nokia 6700 classic | 0.41 |
Nokia 6700 slide | 0.41 |
Nokia 6710 Navigator | 1,03 |
Nokia 6720 Classic | 0.69 |
Nokia 6730 Classic | 1,24 |
Nokia 6760 slide | 0.85 |
Nokia 7020 | 0.59 |
Nokia 7070 Prism | 0.61 |
Nokia 7100 Supernova | 0.53 |
Nokia 7210 Supernov RM-436 | 1,29 |
Nokia E52 | 1,05 |
Nokia E55 | 1,19 |
Nokia E63 RM-437 | 1,1 |
Nokia E63 RM-449 | 1,03 |
Nokia E63 RM-450 | 1,03 |
Nokia E72 | 1,31 |
Nokia E75 RM-412 | 1,2 |
Nokia E75 RM-413 | 0.99 |
Nokia N85 RM-333 | 0.85 |
Nokia N85 RM-334 | 0.91 |
Nokia N85 RM-335 | 0.81 |
Nokia N86 RM-484 | 0.76 |
Nokia N86 RM-486 | 0.66 |
Nokia N900 | 0.80 |
Nokia N95 RM-160 | 0.72 |
Nokia N95 RM-245 | 0.62 |
Nokia N95 RM-320 | 0.60 |
Nokia N95 RM-321 | 0.40 |
Nokia N95 RM-421 | 0.50 |
Nokia N97 Mini | 0.67 |
Nokia N97 RM-505 | 0.66 |
Nokia N97 RM-506 | 0.58 |
Nokia N97 RM-507 | 0.66 |
Nokia N97 RM-553 | 0.63 |
Nokia N97 RM-555 | 0.67 |
Nokia X6 CWM | 1,11 |
Samsung GT-B2100 | 0.72 |
Samsung GT-B3210 CorbyTXT | 0.63 |
Samsung GT-B3310 | 0.66 |
Samsung GT-B3410 | 0.35 |
Samsung GT-B5702 DuoS | 0.37 |
Samsung GT-B7320 OmniaPRO | 0.64 |
Samsung GT-B7330 OmniaPRO | 0.81 |
Samsung GT-B7610 OmniaPRO | 0.41 |
Samsung GT-C3010 | 0.73 |
Samsung GT-C3050 | 0.71 |
Samsung GT-C3060 | 0.81 |
Samsung GT-C5212 DuoS | 0.62 |
Samsung GT-C6625 | 0.66 |
Samsung GT-E1070 | 0.81 |
Samsung GT-E1080 | 0.64 |
Samsung GT-E1100 | 0.71 |
Samsung GT-E1107 | 0.57 |
Samsung GT-E1110 | 0.78 |
Samsung GT-E1120 | 0.81 |
Samsung GT-E1130 | 0.99 |
Samsung GT-E1310B | 0.54 |
Samsung GT-E1360 | 0.79 |
Samsung GT-E2100 | 0.74 |
Samsung GT-E2120 | 0.76 |
Samsung GT-E2210 | 0.45 |
Samsung GT-I7110 Pilot | 0.83 |
Samsung GT-I7500 Galaxy | 0.61 |
Samsung GT-I8000 Omnia II | 0.17 |
Samsung GT-I8910 OmniaHD | 0.41 |
Samsung GT-I8910 OmniaHD | 0.43 |
Samsung GT-M7500 ArmaniNight | 0.78 |
Samsung GT-M7600 BeatDJ | 0.73 |
Samsung GT-M8910 Pixon12 | 0.27 |
Samsung GT-S3110 | 0.42 |
Samsung GT-S3310 Classic | 0.41 |
Samsung GT-S3500 | 0.51 |
Samsung GT-S3650 Corby | 0.75 |
Samsung GT-S5200 | 0.52 |
Samsung GT-S5230 Star | 0.53 |
Samsung GT-S5560 | 0.63 |
Samsung GT-S5600 | 0.96 |
Samsung GT-S7220 UltraClass. | 1,08 |
Samsung GT-S7350 UltraS | 0.38 |
Samsung GT-S7550 Blue Earth | 0.68 |
Samsung GT-S8000 Jet | 0.52 |
Samsung GT-S9110 (Uhr) | 1,9 |
Samsung SGH-C270 | 0.90 |
Samsung SGH-D980 DuoS | 0.45 |
Samsung SGH-E250i | 0.70 |
Samsung SGH-J700i | 0.50 |
SonyEricsson C510 Kate | 1,18 |
SonyEricsson C901 GreenHeart | 1 |
SonyEricsson C903 | 0,55 |
SonyEricsson F100i Jalou | 1,14 |
SonyEricsson F305 | 0,67 |
SonyEricsson G705 | 1,05 |
SonyEricsson J105i Naite | 1,22 |
SonyEricsson K630i | 1,1 |
SonyEricsson S312 | 0.71 |
SonyEricsson T707i | 0.62 |
SonyEricsson T715 Galaxy | 0.90 |
SonyEricsson U100i Yari | 0.69 |
SonyEricsson U10i Aino | 0.74 |
SonyEricsson U1i Satio | 1,58 |
SonyEricsson W205 | 0.87 |
SonyEricsson W395 | 0.88 |
SonyEricsson W508 | 0.85 |
SonyEricsson W705 | 1,05 |
SonyEricsson W715 Norika | 0.93 |
SonyEricsson W995 Hikaru | 1,18 |
SonyEricsson X2 Xperia | 0.90 |
Vodafone 236 | 1,05 |
Vodafone 330 | 0.73 |
Vodafone 533 Catwalk | 1,12 |
Vodafone 540 | 1,15 |
Vodafone 541 | 0.55 |
Vodafone 736 | 0.73 |
Vodafone 810 | 0,74 |
Vodafone 810 | 1,06 |
Vodafone H20 | 1,31 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας (e-mail: korakovouniwr@gmail.com) . Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.