Άνοιξε η εφαρμογή εκτύπωσης τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων 2016
Οι κάτοχοι των αυτοκινήτων μπορούν να δουν πλέον τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν για τα τέλη κυκλοφορίας 2016,
μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής που άνοιξε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (πατήστε εδώ για απευθείας είσοδο). Ο τρόπος είναι εύκολος, αφού τα μόνα στοιχεία που χρειάζονται για να γίνει η εκτύπωση είναι ο Α.Φ.Μ. και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
Να υπενθυμίσουμε ότι τα ποσά των τελών κυκλοφορίας 2016 χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με την ηλικία του οχήματος ή με τις εκπομπές CO2 για όσα αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν από τις 1/11/2010 και μετά.
Ταξινομήσεις έως το 2000 | |
Κυβισμός (κ.εκ.) | Ποσά (€) |
έως 300 | 22 |
301-785 | 55 |
786-1.071 | 120 |
1.072-1.357 | 135 |
1.358-1.548 | 225 |
1.549-1.738 | 250 |
1.739-1.928 | 280 |
1.929-2.357 | 615 |
2.358-3.000 | 820 |
3.001-4.000 | 1.025 |
4.001 και άνω | 1.230 |
Από το 2001 έως το 2005 | |
Κυβισμός (κ.εκ.) | Ποσά (€) |
έως 300 | 22 |
301-785 | 55 |
786-1.071 | 120 |
1.072-1.357 | 135 |
1.358-1.548 | 240 |
1.549-1.738 | 265 |
1.739-1.928 | 300 |
1.929-2.357 | 630 |
2.358-3.000 | 840 |
3.001-4.000 | 1.050 |
4.001 και άνω | 1.260 |
Από το 2006 και μετά | |
Κυβισμός (κ.εκ.) | Ποσά (€) |
έως 300 | 22 |
301-785 | 55 |
786-1.071 | 120 |
1.072-1.357 | 135 |
1.358-1.548 | 255 |
1.549-1.738 | 280 |
1.739-1.928 | 320 |
1.929-2.357 | 690 |
2.358-3.000 | 920 |
3.001-4.000 | 1.150 |
4.001 και άνω | 1.380 |
Ταξινομήσεις από 1/11/2010 | |
Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) | Ποσά (€/γρ. CO2) |
0-90 | 0 |
91-100 | 0,90 |
101-120 | 0,98 |
121-140 | 1,20 |
141-160 | 1,85 |
161-180 | 2,45 |
181-200 | 2,78 |
201-250 | 3,05 |
251 και άνω | 3,72 |
ΠΗΓΗ : autogreeknews.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας (e-mail: korakovouniwr@gmail.com) . Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.