Αποτελέσματα & Βαθμολογία της Ά κατηγορίας Ε.Π.Σ.Αρκαδίας
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (13η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | Αγίου Ανδρέα | Σάββατο | 26/01/19 | 15:00 | 3-0 α.α. | |
6. | ΤΕΓΕΑ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | Φιλικών | Σάββατο | 26/01/19 | 15:00 | ΜΠΟΖΝΟΣ Γ., ΚΥΡΙΟΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 1-0 |
7. | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | Αστρους | Σάββατο | 26/01/19 | 15:00 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ Η., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΤΣΟΥΚΑΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ) | 2-0 |
8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | Λεωνιδίου | Κυριακή | 27/01/19 | 15:00 | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ Α., ΜΠΟΒΕΡΟΣ Δ., ΛΟΥΚΑΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 0-0 |
9. | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΒΡΑΣΙΕΣ | Φιλικών | Κυριακή | 27/01/19 | 15:00 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ., ΜΠΟΖΝΟΣ Γ., SHEHU B. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ) | 5-1 |
10. | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | Τυρού | Κυριακή | 27/01/19 | 15:00 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Ν., ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 2-1 |
Βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 38 | 9 |
2. | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 22 | 6 |
3. | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 7 |
4. | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 14 |
5. | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 |
6. | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 |
7. | ΤΕΓΕΑ | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 |
8. | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 15 |
9. | ΑΠΟΛΛΩΝ | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 16 | 23 |
10. | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 |
11. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 25 |
12. | ΒΡΑΣΙΕΣ | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 19 |
13. | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας (e-mail: korakovouniwr@gmail.com) . Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.