Αποτελέσματα & Βαθμολογία της 16ης αγωνιστικής ΕΠΣΑρκαδίας
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (16η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | Σάββατο | 16/02/19 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
11. | ΒΡΑΣΙΕΣ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | Αγίου Ανδρέα | Σάββατο | 16/02/19 | 15:00 | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ Γ., ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν., ΛΟΥΚΑΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 1-1 |
12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Λεωνιδίου | Σάββατο | 16/02/19 | 15:00 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ Η., ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ., ΛΑΤΣΗΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 4-1 |
13. | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | Φιλικών | Σάββατο | 16/02/19 | 15:00 | ΜΠΟΖΝΟΣ Γ., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 4-1 |
14. | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | ΔΑΚ Μεγαλόπολης | Κυριακή | 17/02/19 | 15:00 | ΜΠΟΖΝΟΣ Γ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) | 4-0 |
15. | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ - ΤΕΓΕΑ | Αγίου Ανδρέα | Κυριακή | 17/02/19 | 15:00 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ., ΜΠΟΒΕΡΟΣ Δ., ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | 1-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 48 | 11 |
2. | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 30 | 8 |
3. | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 10 |
4. | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 |
5. | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 20 |
6. | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 16 |
7. | ΤΕΓΕΑ | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 15 |
8. | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 16 |
9. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 31 |
10. | ΑΠΟΛΛΩΝ | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 32 |
11. | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 |
12. | ΒΡΑΣΙΕΣ | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | 22 |
13. | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | -6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 51 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας (e-mail: korakovouniwr@gmail.com) . Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.